
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 579 | 1398 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 578 | 0957 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 577 | 2165 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 576 | 8032 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 575 | 7947 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 574 | 9670 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 573 | 4281 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 572 | 6953 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 571 | 0497 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 570 | 9425 |
