
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 321 | 0714 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 320 | 6525 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 319 | 2053 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 318 | 4861 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 317 | 9147 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 316 | 8400 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 315 | 5324 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 314 | 0496 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 313 | 2178 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 312 | 6350 |
